Background | Garis dan Teks (Normal) | Garis dan Teks (Tebal) |
Putih | Biru (94%), Hitam (63%), Merah (25%) | Hitam (69%), Biru (63%), Merah (31%) |
Hitam | Putih (75%), Kuning (63%) | Kuning (69%), Putih (59%), Hijau (25%) |
Merah | Kuning (75%), Putih (56%), Hitam (44%) | Hitam (50%), Kuning (44%), Putih (44%), Cyan (31%) |
Hijau | Hitam (100%), Biru (56%), Merah (25%) | Hitam (69%), Merah (63%), Biru (31%) |
Biru | Putih (81%), Kuning (50%), Cyan (25%) | Kuning (38%), Magenta (31%), Hitam (31%), Cyan (31%), Putih (25%) |
Cyan | Biru (69%), Hitam (56%), Merah (37%) | Merah (56%), Biru (50%), Hitam (44%), Magenta (25%) |
Magenta | Hitam (63%), Putih (56%), Biru (44%) | Biru (50%), Hitam (44%), Kuning (25%) |
Kuning | Merah (63%), Biru (63%), Hitam (56%) | Merah (75%), Biru (63%), Hitam (50%) |
Background | Garis dan Teks (Normal) | Garis dan Teks (Tebal) |
Putih | Kuning (100%), Cyan (94%) | Kuning (94%), Cyan (75%) |
Hitam | Biru (87%), Merah (44%), Magenta (25%) | Biru (81%), Magenta (31%) |
Merah | Magenta (81%), Biru (44%), Hijau & Cyan (25%) | Magenta (69%), Biru (50%), Hijau (37%), Cyan (25%) |
Hijau | Cyan (81%), Magenta (50%), Kuning (37%) | Cyan (81%), Magenta & Kuning (44%) |
Biru | Hijau (62%), Merah & Hitam (37%) | Hijau (44%), Merah & Hitam (31%) |
Cyan | Hitam (81%), Kuning (75%), Putih (31%) | Kuning (69%), Hijau (62%), Putih (56%) |
Magenta | Hijau (75%), Merah (56%), Cyan (44%) | Cyan (81%), Hijau (69%), Merah (44%) |
Kuning | Putih & Cyan (81%) | Putih (81%), Cyan (56%), Hijau (25%) |
- Hindarkan penggunaan kombinasi warna yang melelahkan mata, seperti cyan, magenta, kuning secara bersama.
- Untuk pemakaian user pada usia tua, sebaiknya mempergunakan warna yang tajam.
- Menghindarkan penggunaan warna merah dan hijau dalam skala besar pada tempat berseberangan. Dalam hal ini perpaduan yang terbaik adalah biru dengan kuning.
- Kombinasi warna hijau dan biru secara psikologis menimbulkan citra yang jelek. Warna berlawanan yang dapat dipergunakan bersama adalah biru–kuning dan hijau-merah.
- Hindarkan penggunaan warna tunggal untuk menolong pengguna yang mempunyai keterbatasan dalam melihat warna (beritanet.com)